| 沿線 | 東武野田線 | バス(分) | 所在地 | ||
| 最寄駅 | 川間 | 徒歩(分) | 9 | 野田市尾崎台 | |
| 価格(万円) | 1635 | 敷地面積(u) | 193.05 | 建物面積(u) | ― |
| 物件名 | 構造 | 完成(予定)年月日 | 販売戸数/総戸数 |
| 尾崎台売地 | ― | ― | ― |
| 都市計画 | 敷地権利 | 建ペイ率 | 容積率 |
| 市街化区域 | 所有権 | 50 | 100 |
| 用途地域 | 駐車場 | 道路付け | 他私道面積 |
| 第1種低層住居専用 | ― | 北東:6m | なし |
| 電気 | 下水道 | 上水道 | ガス |
| 東京電力 | 本下水 | 公営 | 都市ガス |
| 引渡し | ― | 情報提供日 | H20.6 |
| 備考 |
・建築条件無し 全5区画 角地もあります ・現況:駐車場 |
||
| 図面 | 地図 | ||
![]() |
![]() |
||
| 問い合わせ先 | 問合せ先 TEL | FAX | 免許番号 |
| 東葛商事株式会社 | 04−7129−1210 | 04−7127−2616 | 千葉県知事(11)3311号 |
| 千葉県野田市尾崎837−56 | 毎週水曜第3火曜定休 | 取引態様 | 媒介 |